Un fuerte sismo sacudió la zona central del país este sábado a las 21:54 hrs, con una magnitud de 6,2 Richter según así informó Sismología Chile tuvo una profundidad de 6.0 Km a 116 km al Oeste de Pichilemu.
Lee también...
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
| Región: Coquimbo | |
| Illapel: | III |
| Los Vilos: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Cartagena: | V |
| Casablanca: | V |
| Limache : | III |
| Olmué : | IV |
| Valparaíso: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Cerro Navia: | IV |
| Colina: | IV |
| El Bosque: | IV |
| El Monte: | IV |
| La Florida: | IV |
| Macul: | IV |
| Melipilla: | III |
| Peñaflor: | IV |
| Puente Alto: | IV |
| San Bernardo: | IV |
| San José de Maipo: | III |
| Santiago: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Las Cabras: | IV |
| Lolol: | IV |
| Machalí: | IV |
| Marchihue: | V |
| Mostazal: | III |
| Navidad: | V |
| Olivar: | III |
| Paredones: | V |
| Peralillo: | IV |
| Pichilemu: | V |
| Rancagua: | III |
| Requínoa: | V |
| San Fernando: | V |
| Santa Cruz: | IV |
| Región: Maule | |
| Talca: | V |
| Región: Biobío | |
| Arauco: | V |
| Chiguayante: | IV |
| Concepción: | V |
| Coronel: | V |
| Hualpén: | V |
| Los Ángeles: | III |
| Lota: | V |
| San Pedro de la Paz: | IV |
| Santa Juana: | IV |
| Talcahuano: | V |
| Tomé: | IV |
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | IV |
| Curacautín: | IV |
| Renaico: | V |
| Temuco: | IV |
| Teodoro Schmidt: | IV |
| Villarrica: | IV |
| Región: Ñuble | |
| Chillán: | IV |
| Cobquecura: | IV |
| Coelemu: | V |
| Quillón: | IV |
| Quirihue: | V |
| San Fabián: | V |
| San Nicolás: | III |
Ante esto, SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

