La tarde de este dia jueves eso cerca de las 18:31 hrs un temblor remeció la zona central de Chile.
Lee también...
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | III |
| El Quisco: | III |
| Olmué : | III |
| Quilpué : | III |
| San Antonio: | IV |
| San Felipe: | III |
| Valparaíso: | IV |
| Villa Alemana : | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Buin: | V |
| Colina: | IV |
| Curacaví: | III |
| El Monte: | V |
| Paine: | IV |
| Puente Alto: | IV |
| San Bernardo: | III |
| San José de Maipo: | IV |
| Santiago: | IV |
| Talagante: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Codegua: | III |
| Coltauco: | II |
| Graneros: | III |
| Machalí: | III |
| Mostazal: | III |
| Rancagua: | III |
| Rengo: | III |
| San Fernando: | II |
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue 4,6 y se localizó 41 Kms al Sur de Colina.
Ante esto, Onemi Chile descartar tsunami para las costas de Chile y alteración en los servicios básicos.
Preliminar: Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue 4,6 y se localizó 41 Kms al Sur de Colina.
— onemichile (@onemichile) May 21, 2020
Lee también...


