Coronavirus en Chile: ¿Ha servido la cuarentena total en el Gran Santiago?

El 13 de mayo del 2020, El Ministerio de Salud decretó la cuarentena total para el Gran Santiago y otras comunas aledeñas, con un total de 32 de comunas en aislamiento en la provincia.
Aquí te dejamos las estadísticas desde decretada la mega-cuarentena en El Gran Santiago.
Casos | |||||
---|---|---|---|---|---|
activosacumulados | muertosacumulados | ||||
13-5 | 2660 | 19 170 | 14 865 | 346 | 34 381 |
14-5 | 2659 | 21 017 | 15 655 | 368 | 37 040 |
15-5 | 2502 | 22 534 | 16 614 | 394 | 39 542 |
16-5 | 1886 | 22 993 | 18 014 | 421 | 41 428 |
17-5 | 2353 | 24 118 | 19 213 | 450 | 43 781 |
18-5 | 2278 | 25 416 | 20 165 | 478 | 46 059 |
19-5 | 3520 | 27 563 | 21 507 | 509 | 49 579 |
20-5 | 4038 | 30 569 | 22 504 | 544 | 53 617 |
21-5 | 3964 | 33 000 | 23 992 | 589 | 57 581 |
22-5 | 4276 | 35 885 | 25 342 | 630 | 61 857 |
23-5 | 3536 | 38 174 | 26 546 | 673 | 65 393 |
24-5 | 3709 | 40 236 | 28 148 | 718 | 69 102 |
25-5 | 4895 | 43 934 | 29 302 | 761 | 73 997 |
26-5 | 3964 | 46 240 | 30 915 | 806 | 77 961 |
27-5 | 4328 | 47 908 | 33 540 | 841 | 82 289 |
28-5 | 4654 | 49 903 | 36 150 | 890 | 86 943 |
29-5 | 3695 | 51 096 | 38 598 | 944 | 90 638 |
30-5 | 4220 | 53 430 | 40 431 | 997 | 94 858 |
31-5 | 4830 | 55 907 | 42 727 | 1054 | 99 688 |
1-6 | 5471 | 59 100 | 44 946 | 1113 | 105 159 |
2-6 | 3527 | 21 325 | 85 980 | 1188 | 108 686 |
Ante estos datos como se esta viendo en la gráfica han ido en aumentó significativamente sobre todo en la Región Metropolitana con un total de casos confirmados de 92.191 personas hasta hoy 3 de junio.
Pero porque no ha dado tregua el COVID-19 en Santiago?
Esta es la gran pregunta de muchos, pero solo hay una respuesta y esto es debido a que el Gobierno no ha estado haciendo bien las cosas desde que llego el virus al país, donde hubieron tardías reacciones en cerrar fronteras, colocar cuarentenas desde el primer momento y es donde ahora esta dando su mayor golpe a la escasez de trabajos y falta de alimentos para muchas familias.
La población mas afectaba en esta crisis sanitaria en aumento, así sido el sector vulnerable-bajo y el sector medio donde muchas personas han salido de sus hogares a pedir ayuda del Gobierno y hasta ha habido represión de la policía hacia las familias que buscan tener el alimento para sus hijos.
Pese a estas manifestaciones por hambre, el presidente Sebastían Piñera anunció la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos para las familias más necesitadas pero solo si están inscrita en el Registro Social de Hogares si no tienes este requisito no recibirías el beneficio.